Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3358794817 | 0.7485705213 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5483537409 | 0.6458472464 | ||
CAD Canada Dollars | 1.0076543506 | 0.9924037934 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0181346500 | 0.9821883579 | ||
JPY Japan Yen | 0.0122446985 | 81.6679969969 | ||
INR India Rupees | 0.0224719101 | 44.5000000000 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7745652895 | 1.2910467505 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0710427421 | 0.9336695546 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1510402448 | 6.6207519831 | ||
Keeping an eye on forex news and currency around the world. Offering analysis on both common and exotic currency pairs.
Showing posts with label currency rates current gbp top 10. Show all posts
Showing posts with label currency rates current gbp top 10. Show all posts
Monday, January 3, 2011
Current Currency Rates
Thursday, December 30, 2010
Current Currency Rates
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3288777512 | 0.7525146682 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5412419481 | 0.6488273961 | ||
CAD Canada Dollars | 1.0001237897 | 0.9998762257 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0159966340 | 0.9842552293 | ||
JPY Japan Yen | 0.0122633116 | 81.5440423040 | ||
INR India Rupees | 0.0223064903 | 44.8300018311 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7721825914 | 1.2950304904 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0687923476 | 0.9356354415 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1510006496 | 6.6224880652 |
Wednesday, December 29, 2010
Current Currency Rates
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3218119217 | 0.7565372831 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5508514024 | 0.6448071030 | ||
CAD Canada Dollars | 0.9994369565 | 1.0005633607 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0174747168 | 0.9828254044 | ||
JPY Japan Yen | 0.0122493291 | 81.6371242602 | ||
INR India Rupees | 0.0222518921 | 44.9399986269 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7663783456 | 1.3048385380 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0566911082 | 0.9463503499 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1500837282 | 6.6629474906 |
Tuesday, December 28, 2010
Current Currency Rates
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3119090478 | 0.7622479635 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5374567433 | 0.6504248034 | ||
CAD Canada Dollars | 1.0001463282 | 0.9998536932 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0101161068 | 0.9899852040 | ||
JPY Japan Yen | 0.0121374776 | 82.3894411938 | ||
INR India Rupees | 0.0222469407 | 44.9500007629 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7557380856 | 1.3232097456 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0503733274 | 0.9520424538 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1498552311 | 6.6731070564 |
Sunday, December 26, 2010
Current Currency Rates
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3117503904 | 0.7623401581 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5444015768 | 0.6474999864 | ||
CAD Canada Dollars | 0.9915225529 | 1.0085499287 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0002199852 | 0.9997800632 | ||
JPY Japan Yen | 0.0120743782 | 82.8199996784 | ||
INR India Rupees | 0.0222172859 | 45.0099983215 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7468500137 | 1.3389569279 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0399334381 | 0.9616000057 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1484230014 | 6.7375001907 |
Friday, December 24, 2010
Current Currency Rates
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3116188225 | 0.7624166281 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5441434783 | 0.6476082139 | ||
CAD Canada Dollars | 0.9924071813 | 1.0076509106 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0048398385 | 0.9951834727 | ||
JPY Japan Yen | 0.0120646464 | 82.8868057038 | ||
INR India Rupees | 0.0222172859 | 45.0099983215 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7490750771 | 1.3349796709 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0385808271 | 0.9628523596 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1485349500 | 6.7324222328 |
Wednesday, December 22, 2010
Current Currency Rates
| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit | USD per Unit | Units per USD | ||
USD United States Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
EUR Euro | 1.3090753128 | 0.7638979898 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.5378362819 | 0.6502642783 | ||
CAD Canada Dollars | 0.9864512856 | 1.0137348033 | ||
AUD Australia Dollars | 1.0001856287 | 0.9998144057 | ||
JPY Japan Yen | 0.0119632194 | 83.5895396718 | ||
INR India Rupees | 0.0222321034 | 44.9799995422 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.7423120896 | 1.3471422788 | ||
CHF Switzerland Francs | 1.0498585154 | 0.9525093003 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.1469397279 | 6.8055114437 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)